Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава | Новости СФУ

Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Сибирский федеральный университет объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Срок подачи документов на участие в конкурсе — с 26 июня по 25 июля 2020 года. Информация о порядке проведения конкурса и бланки необходимых документов размещены на сайте СФУ в разделе «Карьера» — «Конкурс ППС».

Вакансии конкурса

Институт управления бизнес-процессами
Кафедра Должность Количество
должностей ППС
Доля ставки Дата проведения конкурса Место проведения конкурса
Кафедра экономической и финансовой безопасности Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Профессор 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Ассистент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Ассистент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Ассистент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Ассистент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Ассистент 1 0.5 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 0.5 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Кафедра бизнес- информатики и моделирования бизнес- процессов Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 0.1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Кафедра маркетинга и международного администрирования Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Кафедра цифровых технологий управления Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.5 8.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Доцент 1 1 28.08.2020 ул. Киренского, 28, ауд. 4-36
Институт экономики, государственного управления и финансов
Кафедра Должность Количество
должностей ППС
Доля ставки Дата проведения конкурса Место проведения конкурса
Базовая кафедра цифровых финансовых технологий Сбербанка России Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра бухгалтерского учета и статистики Доцент 1 0.1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра международной и управленческой экономики Профессор 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.75 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.75 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра международной и управленческой экономики НУЛ Системной аналитики и управления ВЭД Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра управления человеческими ресурсами Доцент 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Ст.преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра управления человеческими ресурсами НУЛ мониторинга профессиональных компетенций Ст.преподаватель 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра теоретической экономики Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра теоретической экономики НУЛ поведенческой экономики и развития коммуникации Доцент 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра социально-экономического планирования Доцент 1 0.5 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра финансов и управления рисками Профессор 1 0.1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.25 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Кафедра финансов и управления рисками НУЛ моделирования и оценки финансово-экономической безопасности и рисков субъектов экономической деятельности Доцент 1 0.75 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Доцент 1 0.75 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Старший преподаватель 1 1 28.08.2020 Пр. Свободный, 79, ауд. 33
Институт торговли и сферы услуг
Кафедра Должность Количество
должностей ППС
Доля ставки Дата проведения конкурса Место проведения конкурса
Кафедра гостиничного дела Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Профессор 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Базовая кафедра таможенного дела Сибирского таможенного управления Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Кафедра товароведения и экспертизы товаров Профессор 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцен 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0, 25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент, зам.зав.отделением 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Кафедра технологии и организации общественного питания Профессор 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Старший преподаватель 1 0.75 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Профессор 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Кафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услуг Старший преподаватель 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Кафедра торгового дела и маркетинга Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Старший преподаватель 1 0.1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Профессор 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Старший преподаватель 1 0.25 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Доцент 1 0.5 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14
Профессор 1 1 28.08.2020 ул.Л.Прушинской, 2, ауд. 4–14

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.